免费在线询价
如您想进一步了解三华产品,欢迎您在下发填写您的需求信息,我们会第一时间与您取得联系
型号:SDU-S200
产品尺寸:215*115*30
| 产品型号 | SDU-S200-5 | SDU-S200-12 |
|---|---|---|
| 输入电压 | AC 100V-240V | AC 100V-240V |
| 额定功率 | 200W | 200W |
| 峰值功率 | 300W | 300W |
| 输入电压范围 | AC 85V-264V ,DC 120V-373V(150W 及以上通过开关切换) | AC 85V-264V ,DC 120V-373V(150W 及以上通过开关切换) |
| 输出电压电流 | DC 4.5-5.5V,0-40A | DC 10.2-13.8V,0-17A |
| 输出频率 | DC 输出 | DC 输出 |
| 输出波形 | DC 输出 5V | DC 输出 12V |
| 工作效率 | ≥87% | ≥87% |
| 尺寸 | 215*115*30 | 215*115*30 |
| 重量 | 0.66KG | 0.66KG |
| 工作环境 | -30℃-+70℃/20-90% RH,无冷凝 | -30℃-+70℃/20-90% RH,无冷凝 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
三华产品推荐
我们不遗余力地追求可持续性与能源安全的未来
相关新闻资讯
为您分享三华智控及行业最新动态
三华产品推荐
我们不遗余力地追求可持续性与能源安全的未来